Az olimpián a magyar csapat 22 érmet – 4 arany- 5 ezüst- és 13 bronzérmet – nyert. Magyarország a montreali olimpia előtt utoljára az 1924. évi nyári olimpiai játékokon nyert ötnél kevesebb bajnoki címet.
A magyar csapat tizennégy sportágban, illetve szakágban összesen 163 olimpiai pontot szerzett. Ez 63 ponttal kevesebb, mint az előző, 1972. évi nyári olimpiai játékokon elért eredmény.
Sportág, szakág | Helyezések száma | Olimpiai pont |
Indulók száma | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Férfi | Nő | Össz. | ||
atlétika | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 6 | 16 |
birkózás | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 18 | 0 | 18 |
cselgáncs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 |
evezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
kajak-kenu | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 38 | 12 | 2 | 14 |
kerékpározás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
kézilabda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 14 | 26 |
röplabda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 |
ökölvívás | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 |
öttusa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
sportlövészet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
súlyemelés | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 0 | 9 |
torna | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 26 | 6 | 6 | 12 |
úszás | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 |
vitorlázás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
vívás | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 25 | 13 | 5 | 18 |
vízilabda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 |
Összesen | 4 | 5 | 13 | 10 | 9 | 10 | 163 | 124 | 54 | 178 |
---|
4. helyezettek [szerkesztés]
- Donáth Ferenc, torna, gyűrű
- Gál Henrik, birkózás, szabadfogás, 52 kg
- Hargitay András, úszás, 400 m vegyes
- Osztrics István, vívás, párbajtőr, egyéni
- Rehus-Uzor György, súlyemelés, félnehézsúly
- röplabda (Bardi Györgyi, Biszku Éva, Biszku Zsuzsanna, Csapó Gabriella, Eichler Katalin, Gajdos Ágnes, Radó Lucia, Schlégl Judit, Sebők Éva, Siry Emerencia, Szloboda Zsuzsa, Torma Ágnes)
- torna, összetett, csapat (Egervári Márta, Kelemen Márta, Lővei Mária, Medveczky Krisztina, Óvári Éva, Tóth Margit)
- torna, összetett, csapat (Bánrévi Imre, Donáth Ferenc, Farkas Árpád, Laufer Béla, Magyar Zoltán, Molnár Imre)
- vívás, párbajtőr, csaőat (Erdős Sándor, Fenyvesi Csaba, Kulcsár Győző, Osztrics István, Schmitt Pál)
- vívás, kard, csapat (Gedővári Imre, Hammang Ferenc, Kovács Tamás, Körmőczi Csaba, Marót Péter)
- forrás: Wikipédia
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése