Vízilabda a XIV. nyári olimpián |
|||||||
Adatok | |||||||
Helyszínek | Olimpiai Úszóstadion, London | ||||||
Dátum | július 29. – augusztus 7. | ||||||
Versenyzők | 156 résztvevő 18 nemzetből |
||||||
Csapatok | 18 | ||||||
Érmesek | |||||||
|
|||||||
Torna statisztika | |||||||
Mérkőzések | 40 | ||||||
Gólok | 295 (átlag: 7,38) |
Éremtáblázat [szerkesztés]
(Magyarország csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)Az 1948. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata vízilabdában | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nemzet | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen | |
1. | Olaszország (ITA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. | Magyarország (HUN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. | Hollandia (HOL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Összesen | 1 | 1 | 1 | 3 |
Érmesek [szerkesztés]
Lebonyolítás [szerkesztés]
A 18 csapatot 6 darab, 3 csapatos csoportba osztották. Az első csoportkörből az első két helyezett jutott a második csoportkörbe.A második csoportkörben a csapatok 4 darab 3 csapatos csoportot alkottak, a csapatok az egymás elleni eredményeket az első csoportkörből magukkal vitték. Innen az első két helyezett jutott a harmadik csoportkörbe.
A harmadik csoportkörben a csapatok 2 darab 4 csapatos csoportot alkottak, a csapatok az egymás elleni eredményeket az első két csoportkörből magukkal vitték. negyedik helyezettek pedig egy helyosztó csoportba kerültek. A négyes döntőben és a helyosztó csoportban újabb körmérkőzéseket rendeztek, de a csapatok hozták magukkal a korábbi egymás elleni eredményeiket. A négyes döntő, valamint a helyosztó csoport végeredménye lett a torna végső sorrendje.
Első forduló [szerkesztés]
Színmagyarázat |
---|
A csoportok első két helyezettje bejutott a második fordulóba. |
A csoportok harmadik helyezettjei kiestek. |
A-csoport [szerkesztés]
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 3 |
Egyesült Államok | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 3 |
Uruguay | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | –16 | 0 |
1948. július 30. | Belgium | 10 – 1 | Uruguay | |||
1948. július 30. | Egyesült Államok | 7 – 0 | Uruguay | |||
1948. július 31. | Belgium | 4 – 4 | Egyesült Államok | |||
B-csoport [szerkesztés]
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svédország | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 4 |
Spanyolország | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 2 |
Svájc | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | –9 | 0 |
1948. július 29. | Svédország | 6 – 1 | Svájc | |||
1948. július 30. | Svédország | 4 – 1 | Spanyolország | |||
1948. július 31. | Spanyolország | 5 – 1 | Svájc | |||
C-csoport [szerkesztés]
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hollandia | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | +25 | 4 |
India | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | –8 | 2 |
Chile | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | –17 | 0 |
1948. július 30. | Hollandia | 12 – 1 | India | |||
1948. július 30. | India | 7 – 4 | Chile | |||
1948. július 31. | Hollandia | 14 – 0 | Chile | |||
D-csoport [szerkesztés]
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olaszország | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 3 |
Jugoszlávia | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 7 | +9 | 3 |
Ausztrália | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | –18 | 0 |
1948. július 30. | Olaszország | 9 – 0 | Ausztrália | |||
1948. július 30. | Jugoszlávia | 12 – 3 | Ausztrália | |||
1948. augusztus 1. | Olaszország | 4 – 4 | Jugoszlávia | |||
E-csoport [szerkesztés]
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magyarország | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | +12 | 4 |
Egyiptom | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | –3 | 1 |
Nagy-Britannia | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | –9 | 1 |
1948. július 31. | Magyarország | 11 – 2 | Nagy-Britannia | |||
1948. július 31. | Egyiptom | 3 – 3 | Nagy-Britannia | |||
1948. augusztus 1. | Magyarország | 5 – 2 | Egyiptom | |||
F-csoport [szerkesztés]
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franciaország | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 4 |
Argentína | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 2 |
Görögország | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | –10 | 0 |
1948. július 30. | Franciaország | 4 – 1 | Argentína | |||
1948. július 30. | Argentína | 6 – 2 | Görögország | |||
1948. július 31. | Franciaország | 7 – 1 | Görögország | |||
Második forduló [szerkesztés]
Színmagyarázat |
---|
A csoportok első két helyezettje bejutott a harmadik fordulóba. |
A csoportok harmadik helyezettjei kiestek. |
G-csoport [szerkesztés]
A táblázat tartalmazza a D-csoportban lejátszott Belgium – Egyesült Államok 4–4-es eredményét is.Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svédország | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 3 |
Belgium | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Egyesült Államok | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | –7 | 1 |
1948. augusztus 2. | Svédország | 1 – 1 | Belgium | |||
1948. augusztus 3. | Svédország | 7 – 0 | Egyesült Államok | |||
H-csoport [szerkesztés]
A táblázat tartalmazza a D-csoportban lejátszott Olaszország – Jugoszlávia 4–4-es eredményét is.Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olaszország | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | +2 | 3 |
Magyarország | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 |
Jugoszlávia | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | –2 | 1 |
1948. augusztus 2. | Olaszország | 6 – 4 | Magyarország | |||
1948. augusztus 3. | Magyarország | 3 – 1 | Jugoszlávia | |||
I-csoport [szerkesztés]
A táblázat tartalmazza a C-csoportban lejátszott Hollandia – India 12–1-es eredményét is.Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hollandia | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 4 |
Spanyolország | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 2 |
India | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | –21 | 0 |
1948. augusztus 2. | Hollandia | 5 – 2 | Spanyolország | |||
1948. augusztus 3. | Spanyolország | 11 – 1 | India | |||
J-csoport [szerkesztés]
A táblázat tartalmazza az F-csoportban lejátszott Franciaország – Argentína 4–1-es eredményét is.Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franciaország | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 3 |
Egyiptom | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
Argentína | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | –3 | 1 |
1948. augusztus 2. | Franciaország | 3 – 3 | Egyiptom | |||
1948. augusztus 3. | Egyiptom | 4 – 4 | Argentína | |||
Harmadik forduló [szerkesztés]
Színmagyarázat |
---|
A csoportok első két helyezettje bejutott a négyes döntőbe. |
A csoportok harmadik és negyedik helyezettjei az 5.–8. helyért játszhattak. |
K-csoport [szerkesztés]
A táblázat tartalmazza- a B-csoportban lejátszott Svédország – Spanyolország 4–1-es,
- a G-csoportban lejátszott Svédország – Belgium 1–1-es és
- az I-csoportban lejátszott Hollandia – Spanyolország 5–2-es eredményét is.
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hollandia | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | +5 | 5 |
Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 4 |
Svédország | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 3 |
Spanyolország | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | –9 | 0 |
1948. augusztus 4. | Hollandia | 3 – 3 | Belgium | |||
1948. augusztus 5. | Hollandia | 5 – 3 | Svédország | |||
1948. augusztus 5. | Belgium | 4 – 1 | Spanyolország | |||
L-csoport [szerkesztés]
A táblázat tartalmazza- az E-csoportban lejátszott Magyarország – Egyiptom 5–2-es,
- a H-csoportban lejátszott Magyarország – Olaszország 6–4-es és
- az I-csoportban lejátszott Franciaország – Egyiptom 3–3-as eredményét is.
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olaszország | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | +9 | 6 |
Magyarország | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | +2 | 4 |
Franciaország | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | –4 | 1 |
Egyiptom | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | –7 | 1 |
1948. augusztus 4. | Olaszország | 5 – 1 | Egyiptom | |||
1948. augusztus 4. | Magyarország | 5 – 4 | Franciaország | |||
1948. augusztus 5. | Olaszország | 5 – 2 | Franciaország | |||
Helyosztók [szerkesztés]
Az 5.–8. helyért [szerkesztés]
1948. augusztus 6. | Svédország | 3 – 2 | Egyiptom | |||
1948. augusztus 6. | Franciaország | 2 – 1 | Spanyolország | |||
1948. augusztus 7. | Svédország | 1 – 1 | Franciaország | |||
1948. augusztus 7. | Egyiptom | 3 – 1 | Spanyolország | |||
- Végeredmény
- a B-csoportban lejátszott Svédország – Spanyolország 4–1-es és
- a J-csoportban lejátszott Franciaország – Egyiptom 3–3-as eredményét is.
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svédország | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 5 |
Franciaország | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 4 |
Egyiptom | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 3 |
Spanyolország | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | –6 | 0 |
Négyes döntő [szerkesztés]
1948. augusztus 6. | Olaszország | 4 – 2 | Belgium | |||
1948. augusztus 6. | Magyarország | 4 – 4 | Hollandia | |||
1948. augusztus 7. | Olaszország | 4 – 2 | Hollandia | |||
1948. augusztus 7. | Magyarország | 3 – 0 | Belgium | |||
- Végeredmény
- a H-csoportban lejátszott Olaszország – Magyarország 6–4-es és
- a K-csoportban lejátszott Hollandia – Belgium 3–3-as eredményét is.
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olaszország | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | +6 | 6 |
Magyarország | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | +1 | 3 |
Hollandia | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11 | –2 | 2 |
Belgium | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | –5 | 1 |
Az 1948. évi nyári olimpiai játékok férfi vízilabdatornájának olimpiai bajnoka |
---|
OLASZORSZÁG 1. cím |
Végeredmény [szerkesztés]
Helyezés | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arany | Olaszország (ITA) | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 15 | +22 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ezüst | Magyarország (HUN) | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 19 | +16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bronz | Hollandia (HOL) | 7 | 4 | 2 | 1 | 45 | 17 | +28 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
4. | Belgium (BEL) | 7 | 2 | 3 | 2 | 24 | 17 | +7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
5. | Svédország (SWE) | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 11 | +14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
6. | Franciaország (FRA) | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 17 | +6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
7. | Egyiptom (EGY) | 7 | 1 | 3 | 3 | 18 | 24 | –6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
8. | Spanyolország (ESP) | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 20 | +2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
9. | Jugoszlávia (YUG) | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 10 | +7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
10. | Argentína (ARG) | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | +1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
11. | Egyesült Államok (USA) | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
12. | India (IND) | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 27 | –18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
13. | Nagy-Britannia (GBR) | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | –9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
14. | Svájc (SUI) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | –9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
15. | Görögország (GRE) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | –10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
16. | Uruguay (URU) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | –16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
17. | Chile (CHI) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | –17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
18. | Ausztrália (AUS) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | –18 | 0 | Források [szerkesztés]
|
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése